产品介绍
Products

CF碳膜电阻器
最早期也最普遍使用的电阻器,于高温真空中分离有机化合物之碳,使其附着于瓷棒表面为电阻体,经切割处理,在其表面涂上环氧树脂密封保护而成。碳膜电阻器已广泛的应用在各类产品上,是目前电子、电器、设备、信息产品之最基本零组件。自动化生产价格便宜、质量稳定、信赖度极高之电阻器。
CR TYPE 1/8W-2W 碳膜电阻器

| 型 号 STYLE | POWER RATING | DIMENSIONS寸 法 (m/m) | MAX WORKING V. | MAX OVERLOAD V. | RESISTANCE RANGE ±2%, ±5% | |||
| L max. | D max. | H±3 | D | |||||
| CR-12 | 1/8W | 4.2 | 2.0 | 28 | 0.45 | 200 | 400 | 1Ω~1Ω | 
| CR-25 | 1/4W | 6.8 | 2.5 | 28 | 0.56 | 250 | 500 | 1Ω~10Ω | 
| CR-25S | 1/4W | 4.2 | 2.0 | 28 | 0.45 | 
 | 
 | 
 | 
| CR-50 | 1/2W | 9 | 3.0 | 28 | 0.65 | 350 | 700 | 1Ω10~Ω | 
| CR-50S | 1/2W | 6.8 | 2.5 | 28 | 0.56 | 
 | 
 | 
 | 
| CR-100 | 1W | 12 | 5.0 | 35 | 0.8 | 500 | 1000 | 1Ω~10Ω | 
| CR-100S | 1W | 10 | 3.5 | 28 | 0.65 | 
 | 
 | 
 | 
| CR-200 | 2W | 16 | 5.5 | 35 | 0.8 | 500 | 1000 | 1Ω~10Ω | 
| CR-200S | 2W | 12 | 5.0 | 35 | 0.8 | 
 | 
 | 
 | 
订购方式
| 成品类别 | 额定电力( w ) | 阻 抗 值( Ω ) | 容许阻抗值误差 | 包装方式 | 
| CR type | 1/8W~2W | 表示阻抗值( Ω ) | J= 阻值±5% | T/R( 散装,贴带状 ) | 
其他产品