产品介绍
Products

DQ系列电阻器
于陶瓷管上固定两个引出端子,陶瓷管上缠绕扁带波浪状之合金电阻线,并于表面施以耐高温之不燃性树脂涂装被覆,待电阻体阴干后、经由高温处理固定绝缘,并配装固定脚架而成。由于电阻合金线材受限,可制电阻值范围较低,如需高阻抗时请参考DR系列电阻器。本品可制成多端子、低感抗电阻、半可调整型之各类电阻器。适用于教学仿真、负载测试、产业机械、电力分配、仪器设备、自动控制装置…等,若需特殊规格型式,请与我们讨论。
DQR TYPE 75W-2000W 波浪式固定线绕电阻器

| POWERRATING | DIMENSIONS 寸 法(m/m) | RESISTANCERANGE (Ω) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | ||
| 75W | 110 | 25 | 16 | 30 | 8 | 150 | 5 | 18 | 6 | 166 | 58 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5-8Ω | 
| 90W | 90 | 28 | 18 | 32 | 8 | 130 | 5 | 19 | 6 | 146 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5-9Ω | 
| 120W | 110 | 28 | 18 | 32 | 8 | 150 | 5 | 19 | 6 | 166 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2.0-12Ω | 
| 150W | 140 | 28 | 18 | 32 | 8 | 180 | 5 | 19 | 6 | 196 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2.0-15Ω | 
| 180W | 160 | 28 | 18 | 32 | 8 | 200 | 5 | 19 | 6 | 216 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3.0-18Ω | 
| 225W | 195 | 28 | 18 | 32 | 8 | 235 | 5 | 19 | 6 | 251 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3.0-23Ω | 
| 240W | 185 | 35 | 24 | 36 | 10 | 225 | 5 | 19 | 8 | 245 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5.0-24Ω | 
| 300W | 210 | 35 | 24 | 36 | 10 | 250 | 5 | 19 | 8 | 274 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5.0-30Ω | 
| 375W | 210 | 40 | 25 | 38 | 12 | 250 | 5 | 20 | 8 | 274 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6.0-38Ω | 
| 450W | 260 | 40 | 25 | 38 | 12 | 300 | 5 | 20 | 8 | 320 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6.0-45Ω | 
| 600W | 330 | 40 | 25 | 38 | 12 | 370 | 5 | 20 | 8 | 395 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 7.0-60Ω | 
| 750W | 330 | 50 | 35 | 50 | 12 | 380 | 6 | 25 | 9 | 400 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8.0-75Ω | 
| 900W | 400 | 50 | 35 | 50 | 12 | 450 | 6 | 25 | 9 | 470 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8.0-90Ω | 
| 1000W | 460 | 50 | 35 | 50 | 12 | 510 | 6 | 25 | 9 | 530 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 12.0-100Ω | 
| 1200W | 460 | 60 | 40 | 55 | 15 | 515 | 6 | 30 | 10 | 535 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 12.0-120Ω | 
| 1500W | 540 | 60 | 40 | 55 | 15 | 595 | 6 | 30 | 10 | 615 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 15.0-150Ω | 
| 2000W | 650 | 65 | 42 | 62 | 15 | 702 | 6 | 30 | 10 | 722 | 115 | 1.6 | 10 | 50 | 15.0-200Ω | 
订购方式
| 成品类别 | 额定电力(w) | 阻抗值(Ω) | 容许误差 | 组合方式 | 产品属性 | 
| DQR type | 75W~2000W | 表示阻抗值 | J = 阻值误差 ±5% K = 阻值误差 ±10% | G ~ 卧式固定 N ~ 无固定架 Z ~ 立式固定 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般规格 Z ~ 其 它 | 
DQN TYPE 75W-2000W 波浪式低感抗线绕电阻器

| POWERRATING | DIMENSIONS 寸 法(m/m) | RESISTANCERANGE (Ω) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | ||
| 75W | 110 | 25 | 16 | 30 | 8 | 150 | 5 | 18 | 6 | 166 | 58 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5-8Ω | 
| 90W | 90 | 28 | 18 | 32 | 8 | 130 | 5 | 19 | 6 | 146 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5-9Ω | 
| 120W | 110 | 28 | 18 | 32 | 8 | 150 | 5 | 19 | 6 | 166 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2.0-12Ω | 
| 150W | 140 | 28 | 18 | 32 | 8 | 180 | 5 | 19 | 6 | 196 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2.0-15Ω | 
| 180W | 160 | 28 | 18 | 32 | 8 | 200 | 5 | 19 | 6 | 216 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3.0-18Ω | 
| 225W | 195 | 28 | 18 | 32 | 8 | 235 | 5 | 19 | 6 | 251 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3.0-23Ω | 
| 240W | 185 | 35 | 24 | 36 | 10 | 225 | 5 | 19 | 8 | 245 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5.0-24Ω | 
| 300W | 210 | 35 | 24 | 36 | 10 | 250 | 5 | 19 | 8 | 274 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5.0-30Ω | 
| 375W | 210 | 40 | 25 | 38 | 12 | 250 | 5 | 20 | 8 | 274 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6.0-38Ω | 
| 450W | 260 | 40 | 25 | 38 | 12 | 300 | 5 | 20 | 8 | 320 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6.0-45Ω | 
| 600W | 330 | 40 | 25 | 38 | 12 | 370 | 5 | 20 | 8 | 395 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 7.0-60Ω | 
| 750W | 330 | 50 | 35 | 50 | 12 | 380 | 6 | 25 | 9 | 400 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8.0-75Ω | 
| 900W | 400 | 50 | 35 | 50 | 12 | 450 | 6 | 25 | 9 | 470 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8.0-90Ω | 
| 1000W | 460 | 50 | 35 | 50 | 12 | 510 | 6 | 25 | 9 | 530 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 12.0-100Ω | 
| 1200W | 460 | 60 | 40 | 55 | 15 | 515 | 6 | 30 | 10 | 535 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 12.0-120Ω | 
| 1500W | 540 | 60 | 40 | 55 | 15 | 595 | 6 | 30 | 10 | 615 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 15.0-150Ω | 
| 2000W | 650 | 65 | 42 | 62 | 15 | 702 | 6 | 30 | 10 | 722 | 115 | 1.6 | 10 | 50 | 15.0-200Ω | 
订购方式
| 成品类别 | 额定电力(w) | 阻抗值(Ω) | 容许误差 | 组合方式 | 产品属性 | 
| DQN type | 75W~2000W | 表示阻抗值 | J = 阻值误差 ±5% K = 阻值误差 ±10% | G ~ 卧式固定 N ~ 无固定架 Z ~ 立式固定 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般规格 Z ~ 其 它 | 
DQS TYPE 75W-2000W 波浪式可调线绕电阻器

| POWERRATING | DIMENSIONS 寸 法(m/m) | RESISTANCERANGE (Ω) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | ||
| 75W | 110 | 25 | 16 | 30 | 8 | 150 | 5 | 18 | 6 | 166 | 58 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5-8Ω | 
| 90W | 90 | 28 | 18 | 32 | 8 | 130 | 5 | 19 | 6 | 146 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5-9Ω | 
| 120W | 110 | 28 | 18 | 32 | 8 | 150 | 5 | 19 | 6 | 166 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2.0-12Ω | 
| 150W | 140 | 28 | 18 | 32 | 8 | 180 | 5 | 19 | 6 | 196 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2.0-15Ω | 
| 180W | 160 | 28 | 18 | 32 | 8 | 200 | 5 | 19 | 6 | 216 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3.0-18Ω | 
| 225W | 195 | 28 | 18 | 32 | 8 | 235 | 5 | 19 | 6 | 251 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3.0-23Ω | 
| 240W | 185 | 35 | 24 | 36 | 10 | 225 | 5 | 19 | 8 | 245 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5.0-24Ω | 
| 300W | 210 | 35 | 24 | 36 | 10 | 250 | 5 | 19 | 8 | 274 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5.0-30Ω | 
| 375W | 210 | 40 | 25 | 38 | 12 | 250 | 5 | 20 | 8 | 274 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6.0-38Ω | 
| 450W | 260 | 40 | 25 | 38 | 12 | 300 | 5 | 20 | 8 | 320 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6.0-45Ω | 
| 600W | 330 | 40 | 25 | 38 | 12 | 370 | 5 | 20 | 8 | 395 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 7.0-60Ω | 
| 750W | 330 | 50 | 35 | 50 | 12 | 380 | 6 | 25 | 9 | 400 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8.0-75Ω | 
| 900W | 400 | 50 | 35 | 50 | 12 | 450 | 6 | 25 | 9 | 470 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8..0-90Ω | 
| 1000W | 460 | 50 | 35 | 50 | 12 | 510 | 6 | 25 | 9 | 530 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 12.0-100Ω | 
| 1200W | 460 | 60 | 40 | 55 | 15 | 515 | 6 | 30 | 10 | 535 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 12.0-120Ω | 
| 1500W | 540 | 60 | 40 | 55 | 15 | 595 | 6 | 30 | 10 | 615 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 15.0-150Ω | 
| 2000W | 650 | 65 | 42 | 62 | 15 | 702 | 6 | 30 | 10 | 722 | 115 | 1.6 | 10 | 50 | 15.0-200Ω | 
订购方式
| 成品类别 | 额定电力(w) | 阻抗值(Ω) | 容许误差 | 组合方式 | 产品属性 | 
| DQS type | 75W~2000W | 表示阻抗值 | H = 阻值误差 ±3% J = 阻值误差 ±5% K = 阻值误差 ±10% | G ~ 卧式固定 N ~ 无固定架 Z ~ 立式固定 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般规格 Z ~ 其 它 | 
其他产品